Triumphale Alpenpässe
Überwiegend mit Triumph
gefahrene Alpenpässe über 2000 m
2003 waren es zwei Tiger 900 und eine Trophy 900, welche die Marke Triumph vertreten haben.
Seit 2007 zählte statt der Trophy 900 die BMW 1150 GS Adv. mit …
Die Trophy fuhr dann zwischenzeitlich / zeitweise unter anderem Fahrer mit.
Aus der einen Tiger 900 wurde erste eine Tiger 955i, dann aktuell eine Tiger 1050. Ein treuer Tigerfahrer!
Auch die Tiger 955 fuhr dann zwischenzeitlich / zeitweise weiter unter anderem Fahrer mit.
Zu der anderen Tiger 900 gesellte sich erst eine Sprint ST 1050, bis dann beide zu einer Tiger Explorer 1200 wurden,
Und eine andere Sprint ST 1050 ABS kam 2014 zur BMW GSA noch hinzu. Dies beiden wurden dann 2016 durch eine Triumph 1200 Explorer XC ersetzt – die Symbiose sozusagen.
Ende 2019 musste Peter O. aus gesundhetlichen Gründen das Motorradfahren aufgeben, daher fehlt nun die 1050er Tiger und nur die beiden Explorer 1200 vertreten noch die Marke Triumph.
Mehrfachbefahrungen > 5 nicht ausgewiesen.
Stand Ende 2022
Rot = noch offen
Nummer | Pass > 2000 m | Hoehe | Land | gefahren |
1 | Col und Cime de la Bonette | 2802 | F | XXXXX |
Col de l’Iseran | 2764 | F | XXXXX | |
Stilfser Joch | 2758 | I | XXXX | |
Colle Dell´Agnello | 2744 | I | XX | |
zu 1 | Restefonds-Pass | 2678 | F | XXXXX |
Col du Galibier | 2642 | F | XXXXX | |
Gavia-Pass | 2618 | I | XX | |
Großglockner | 2571 | A | XX | |
zu 1 | Col de Raspaillon | 2513 | F | XXXXX |
Timmelsjoch | 2509 | A | XX | |
Umbrail-Pass | 2501 | CH | XXX | |
Colle dei Morti MSKS | 2484 | I | X | |
Nufenen-Pass | 2478 | CH | X | |
Gr.St.Bernhard | 2469 | CH | XX | |
Colle d Esischie MSKS | 2451 | I | X | |
Furka-Pass | 2431 | CH | XX | |
Colle Valcavera MSKS | 2421 | I | X | |
Col de Granon | 2413 | F | X | |
Fluela-Pass | 2383 | CH | XX | |
Col d´Izoard | 2361 | F | XXX | |
Col de la Lombarde | 2351 | F | XX | |
Bernina-Pass | 2328 | CH | XX | |
Col de la Coyolle | 2327 | F | XXX | |
Forcola di Livignio | 2315 | I | ||
Albula-Pass | 2312 | CH | XX | |
Passo di Foscagno | 2291 | I | X | |
Julierpass | 2284 | CH | XX | |
Colle di Sampeyre | 2284 | I | X | |
Col d´ Allos | 2240 | F | XXX | |
Pordoijoch | 2239 | I | XX | |
Passo Giau | 2230 | I | XX | |
Sustenpass | 2224 | CH | X | |
Penserjoch | 2215 | I | XX | |
Sellajoch / Col de Toi | 2213 | I | X | |
Passo d´Eira | 2208 | I | X | |
Passo di Valparola | 2192 | I | X | |
Kl. St Bernhard | 2188 | F | XX | |
teilw. unasph. | Colle delle Finestre AKS | 2176 | I | X |
Grimselpass | 2165 | CH | X | |
Ofenpass | 2149 | CH | XX | |
Grödner Joch | 2121 | I | X | |
Splügenpass | 2113 | CH | X | |
Col de Vars | 2111 | F | XXXXX | |
St. Gotthard-Pass | 2108 | CH | X | |
Passo di Falzarego | 2105 | I | XX | |
Jaufenpass | 2099 | I | XX | |
Col des Champs | 2095 | F | XXX | |
Col du Mont Cenis | 2081 | F | XXX | |
Col de la Croix de Fer, | 2068 | F | X | |
San Bernardino | 2065 | CH | X | |
Passo di Fedaia | 2056 | I | XX | |
Stallersattel | 2052 | A | X | |
Passo Manghen | 2047 | I | X | |
Oberalp-Pass | 2044 | CH | X | |
Nockalmstraße | 2042 | A | X | |
Zillertaler Höhenstraße | 2040 | A | X | |
Silvretta / Bieler Höhe | 2036 | A | X | |
Colle di Sestriere | 2035 | I | ||
Passo di Valles | 2031 | I | X | |
Simplonpass | 2005 | CH | X | |
Würzjoch | 2004 | I | X | |
Alpe d’Huez Airport | 2000 | F | X | |
Col du Glandonñ | 1924 | F | X | |
Lukmanier | 1915 | CH | X | |
Unasphaltiert |
Colle Sommeiller | 3005 | I / F | |
Unasphaltiert | Col de Furfande | 2500 | I | |
Unasphaltiert | Colle di Lauson AKS | 2497 | I | |
Unasphaltiert | Colle dell´Assietta AKS | 2472 | I | —- |
Unbefestigt | Col de la Moutiere | 2454 | F | X |
Unasphaltiert | Colle Basset AKS | 2424 | I | |
Unasphaltiert | Colle Margherina MSKS | 2420 | I | |
Unasphaltiert | Colle de Bandia MSKS | 2408 | I | X |
Unasphaltiert | Colle Colognia MSKS | 2394 | I | |
Unasphaltiert | Colle Blegier AKS | 2381 | I | |
Unasphaltier | Colle del Prei MSKS | 2083 | I | |
Europas höchst gelegenem Straßentunnel !
Zitat aus Wikipedia (Stand 20.2.2017)
——————————————————
Ötztaler Gletscherstraße 2829 m
Die Ötztaler Gletscherstraße in Tirol (Österreich) verläuft von Sölden zum Rettenbachferner und zum Tiefenbachferner. Sie wurde 1972 gebaut und damals von der bereits existierenden Straße nach Hochsölden abgezweigt. Der Straßenabschnitt zum Tiefenbachferner verläuft durch den Rosi-Mittermaier-Tunnel, den höchstgelegenen Tunnel Europas, der nach der ehemaligen deutschen Skirennläuferin Rosi Mittermaier benannt wurde. Am Ende des Tunnels erreicht die Straße den mit 2829 m ü. A. höchstgelegenen, per Straße erreichbaren, asphaltierten Punkt der Alpen. Man kann ihn in Sommermonaten mit einem normalen Auto, Fahrrad oder Motorrad erreichen. Danach geht es zum etwas tieferliegenden Parkplatz vor dem Skilift zum Tiefenbachferner. Die Befahrung der Gletscherstraße ist mautpflichtig.
und was jetzt da noch offen ist, ergibt sich in den nächsten Jahren…
Z.B. die Montvernier- Serpentinenstrasse, nicht wegen der Höhe …..
Siehe https://alpenrouten.de/Chaussy-Col-de_point87.html
Und auch noch auf dem Programm ist die
Kaunertal Hochstrasse 2750 m:
https://www.tirol.at/reisefuehrer/ausflugstipps/ausflugsziele/a-kaunertaler-gletscherstrasse
Zitat aus dem Link (Stand Mai 2020): Die Kaunertaler Gletscherstraße zählt zu den schönsten Hochgebirgsstraßen der Alpen. Sie führt von Feichten bis an den Rand des „ewigen Eises“ auf eine Höhe von 2.750 Metern direkt zum Weißseeferner. Die gut ausgebaute Panoramastraße überwindet auf 26 Kilometern Länge insgesamt 29 Kehren und einen Höhenunterschied von knapp 1.500 Höhenmetern. Entlang der Gletscherstraße liegen zahlreiche Besonderheiten wie der Gepatschstausee, Weißsee oder der Fernergarten. 29 Stationen weisen auf das einzigartige Natur- und Kulturerlebnis hin. Krönender Abschluss ist die Fahrt mit der Karlesjochbahn: Von der Aussichtsplattform auf 3.108 Meter genießen Sie einen atemberaubenden Drei-Länder-Blick auf die Bergwelt Italiens, der Schweiz und Tirols.
Maut und Öffnungszeiten:
https://www.kaunertaler-gletscher.at/sommer-preise-tickets-kaunertaler-gletscher-tirol
Allgemein weitere Quellen: